| Tag | Sitzung | Ort | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | 1 | |||||||||||||||||
| So | 2 | |||||||||||||||||
| Mo | 3 | |||||||||||||||||
| Di | 4 | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | Mi | 5 | 17:30-20:00 | Schul-, Jugend- und Sozialausschuss | Stadt Damme, im Ratssaal |
| |||||||||||
![]() | ![]() | Do | 6 | 17:35-19:50 | Planungs- und Umweltausschuss | Stadt Damme, im Ratssaal |
| |||||||||||
| Fr | 7 | |||||||||||||||||
| Sa | 8 | |||||||||||||||||
| So | 9 | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | Mo | 10 | 17:30-19:20 | Grundstücks- und Straßenbauausschuss | Stadt Damme, im Ratssaal |
| |||||||||||
![]() | ![]() | Di | 11 | 17:30-18:30 | Wirtschaftsförderungs-, Finanz- und Kulturausschuss | Stadt Damme, im Ratssaal |
| |||||||||||
| Mi | 12 | |||||||||||||||||
| Do | 13 | |||||||||||||||||
| Fr | 14 | |||||||||||||||||
| Sa | 15 | |||||||||||||||||
| So | 16 | |||||||||||||||||
| Mo | 17 | |||||||||||||||||
| Di | 18 | |||||||||||||||||
| Mi | 19 | |||||||||||||||||
![]() | Do | 20 | ||||||||||||||||
| Fr | 21 | |||||||||||||||||
| Sa | 22 | |||||||||||||||||
| So | 23 | |||||||||||||||||
| Mo | 24 | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | Di | 25 | 18:30 | Rat der Stadt Damme | Stadt Damme, im Ratssaal |
| |||||||||||
| Mi | 26 | |||||||||||||||||
| Do | 27 | |||||||||||||||||
| Fr | 28 | |||||||||||||||||
| Sa | 29 | |||||||||||||||||
| So | 30 | |||||||||||||||||
Software: Sitzungsdienst Session