| Tag | Sitzung | Ort | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | 1 | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | Mi | 2 | 17:30-20:15 | Schul-, Jugend- und Sozialausschuss | Stadt Damme, im Haus der Caritas, Kirchplatz 18 |
| |||||||||||
![]() | ![]() | Do | 3 | 17:30-20:50 | Planungs- und Umweltausschuss | Stadt Damme, im Ratssaal |
| |||||||||||
| Fr | 4 | |||||||||||||||||
| Sa | 5 | |||||||||||||||||
| So | 6 | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | Mo | 7 | 17:30-20:20 | Grundstücks- und Straßenbauausschuss | Stadt Damme, im Ratssaal |
| |||||||||||
![]() | ![]() | Di | 8 | 17:30-19:35 | Wirtschaftsförderungs-, Finanz- und Kulturausschuss | Stadt Damme, im Ratssaal |
| |||||||||||
![]() | ![]() | Mi | 9 | 17:30-19:35 | Planungs- und Umweltausschuss | Stadt Damme, im Ratssaal |
| |||||||||||
| Do | 10 | |||||||||||||||||
| Fr | 11 | |||||||||||||||||
| Sa | 12 | |||||||||||||||||
| So | 13 | |||||||||||||||||
| Mo | 14 | |||||||||||||||||
| Di | 15 | |||||||||||||||||
| Mi | 16 | |||||||||||||||||
| Do | 17 | |||||||||||||||||
| Fr | 18 | |||||||||||||||||
| Sa | 19 | |||||||||||||||||
| So | 20 | |||||||||||||||||
| Mo | 21 | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | Di | 22 | 18:30-21:10 | Rat der Stadt Damme | Stadt Damme, im Ratssaal |
| |||||||||||
| Mi | 23 | |||||||||||||||||
| Do | 24 | |||||||||||||||||
| Fr | 25 | |||||||||||||||||
| Sa | 26 | |||||||||||||||||
| So | 27 | |||||||||||||||||
| Mo | 28 | |||||||||||||||||
| Di | 29 | |||||||||||||||||
| Mi | 30 | |||||||||||||||||
| Do | 31 | |||||||||||||||||
Software: Sitzungsdienst Session