| Tag | Sitzung | Ort | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr | 1 | |||||||||||||||||
| Sa | 2 | |||||||||||||||||
| So | 3 | |||||||||||||||||
| Mo | 4 | |||||||||||||||||
| Di | 5 | |||||||||||||||||
| Mi | 6 | |||||||||||||||||
| Do | 7 | |||||||||||||||||
| Fr | 8 | |||||||||||||||||
| Sa | 9 | |||||||||||||||||
| So | 10 | |||||||||||||||||
| Mo | 11 | |||||||||||||||||
| Di | 12 | |||||||||||||||||
| Mi | 13 | |||||||||||||||||
| Do | 14 | |||||||||||||||||
| Fr | 15 | |||||||||||||||||
| Sa | 16 | |||||||||||||||||
| So | 17 | |||||||||||||||||
| Mo | 18 | |||||||||||||||||
| Di | 19 | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | Mi | 20 | 17:30-19:45 | Schul-, Jugend- und Sozialausschuss | Stadt Damme, im Ratssaal |
| |||||||||||
![]() | ![]() | Do | 21 | 17:30-20:25 | Planungs- und Umweltausschuss | Stadt Damme, im Ratssaal |
| |||||||||||
| Fr | 22 | |||||||||||||||||
| Sa | 23 | |||||||||||||||||
| So | 24 | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | Mo | 25 | 17:30-19:35 | Grundstücks- und Straßenbauausschuss | Stadt Damme, im Ratssaal |
| |||||||||||
![]() | ![]() | Di | 26 | 17:30-19:30 | Wirtschaftsförderungs-, Finanz- und Kulturausschuss | Stadt Damme, im Ratssaal |
| |||||||||||
![]() | ![]() | Mi | 27 | 17:30-19:30 | Planungs- und Umweltausschuss | Stadt Damme, im Ratssaal |
| |||||||||||
| Do | 28 | |||||||||||||||||
| Fr | 29 | |||||||||||||||||
| Sa | 30 | |||||||||||||||||
Software: Sitzungsdienst Session